PELABURAN & PULANGAN JANUARI 2013-APRIL 2013
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 200 | 10 | 220 |
PELABURAN & PULANGAN OKTOBER-NOVEMBER-DISEMBER 2012-JANUARI 2013
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 10 | 55 |
2 | 100 | 15 | 115 |
3 | 200 | 20 | 240 |
PELABURAN & PULANGAN SEPTEMBER-OKTOBER 2012
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 10 | 55 |
2 | 100 | 15 | 115 |
3 | 200 | 20 | 240 |
PELABURAN & PULANGAN AUGUST-SEPTEMBER 2012
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 10 | 55 |
2 | 100 | 15 | 115 |
3 | 200 | 20 | 240 |
*Pulangan lebih rendah berikutan penggunaan modal dalam pengambilalihan sebuah dobi di MITC Ayer Keroh. Alamat Dobi: DOBI UFTI EMAS, No. 78, Jalan TU42 Taman Tasik Utama, Ayer Keroh Melaka. Peratus Pulangan akan di review setiap bulan bergantung kepada pendapatan perniagaan:)
PELABURAN & PULANGAN JULY-AUGUST 2012
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 20 | 60 |
2 | 100 | 25 | 125 |
3 | 200 | 30 | 260 |

PELABURAN & PULANGAN JUNE-JULY 2012
booking sekarang.. buat bayaran sebelum atau pada 1 June 2012.
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 20 | 60 |
2 | 100 | 25 | 125 |
3 | 200 | 30 | 260 |

PELABURAN & PULANGAN MAY-JUNE 2012
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 20 | 60 |
2 | 100 | 25 | 125 |
3 | 200 | 30 | 260 |
PELABURAN & PULANGAN APRIL-MAY 2012
PAKEJ | PELABURAN (RM) | PERATUS PULANGAN (%) | JUMLAH (RM) |
1 | 50 | 30 | 65 |
2 | 100 | 40 | 140 |
3 | 200 | 50 | 300 |
PELABURAN & PULANGAN MAC-APRIL 2012